Dopravné ZDARMA
od 2 000 Kč
- Úvod
- Tabulka dětských velikostí
Tabulka dětských velikostí
Velikost | Věk | Výška (cm) |
50 | 0-1 měsíc | do 50 |
56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
110 | 4-5 let | 105 - 111 |
116 | 5-6 let | 112 - 116 |
122 | 6-7 let | 117 - 122 |
128 | 7-8 let | 123 - 128 |
134 | 8-9 let | 129 - 134 |
140 | 9-10 let | 135 - 140 |
146 | 10-11 let | 141 - 146 |
152 | 11-12 let | 147 - 152 |
158 | 12-13 let | 153 - 158 |
164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Dětské čepice a klobouky - velikosti
Velikost | Věk | Obvod hlavy (cm) |
34 | 0 - 1 měsíc | 33 - 34 cm |
36 | 1 - 2 měsíce | 35 - 36 cm |
38 | 2 - 3 měsíce | 37 - 38 cm |
40 | 3 - 4 měsíce | 39 - 40 cm |
42 | 4 - 6 měsíců | 41 - 42 cm |
44 | 6 - 8 měsíců | 43 - 44 cm |
46 | 8 - 12 měsíců | 45 - 46 cm |
48 | 1 - 1,5 roku | 47 - 48 cm |
50 | od 1,5 do 3 let | 49 - 50 cm |
52 | od 3 do 5 let | 51 - 52 cm |
54 | od 5 do 10 let | 53 - 54 cm |
56+ | 10 let a více | 55 - 56 cm |